ITscope Einrichtung
Allgemein

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| XML Schemata Ansicht | Auswählen, wie die XML-Schemata Ansicht dargestellt werden soll. |
| Bevorzugte Bildbreite | Bevorzugte Bildbreite beim Import von ITscope Artikelbilder in den Artikel. |
| Bevorzugte Bildhöhe | Bevorzugte Bildhöhe beim Import von ITscope Artikelbilder in den Artikel. |
| Testmodus | Testmodus aktivieren/ deaktivieren. |
| ITscope Import-URL | Import-URL, mit dem einen ITscope Artikel aus dem ITscope Portal in BC übertragen werden kann. Siehe ITscope URL-Import. |
| Datumsberechnugsformel | Gibt die Datumsberechnungsformel für die ID-Hervorhebung an. |
Konnektor

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | ITscope Account-ID. |
| Kennwort | ITscope API-Key. |
| Basis URL | BAuswahl des ITscope API-Base URLs. |
| Maximale Datensätze in Filter | Maximale Datensätze, die Bei der Filterung für die ITscope Aufgabe vom Aufgabetyp „Produkt“ eingesetzt werden können. Siehe Artikel Request Filter in Artikel Request Filter. |
| Portalsprache | Auswahl der ITscope Portalsprache. |
| Ungefähre Produktanzahl abrufen | Auswählen, ob die ungefähre Produktanzahl beim Ausführen von Aufgaben mit Aufgabentyp „Produkt“ abgerufen werden soll. |
| Produktexport Direkte Verarbeitung | Auswählen, ob die Exportdatei direkt verarbeitet werden, oder erst auf dem Server gespeichert werden soll. |
Nr. Serie

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Katalogartikelnummern | Katalogartikel Nummernserie. |
| Hersteller Nummernserie | Hersteller Nummernserie. |
| Artikelkategorie Nummernserie | Artikelkategorie Nummernserie. |
Protokollieren

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Protokollierung | Auswahl der Protokollierungsart. |
| Protokoll löschen nach | Einen Zeitraum fürs Speichern von Protokollen definieren. |
Aufgabenwarteschlange
| Feld | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Aufgabenwarteschlangenkategorie | Einen Kategoriennamen für die ITscope Aufgabenwarteschlangenposten definieren. | Favorit Berechnungsmethode | Definieren Sie eine favorit Berechnungsmethode für Katalogartikel. |
Bestellübertragung

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standard XML-Schemacode Bestellung | XML-Schemata auswählen, der bei der ITscope Bestellung verwendet werden soll. |
| Eigenen Lieferschein verwenden | Standardwert für die Option „Eigenen Lieferschein verwenden“ bei der Bestellübertragung an ITscope. |
| Über ITscope Bestellerlaubnis prüfen | Prüfung vor der Bestellübertragung, ob die ITscope Bestellung für den Kreditor erlaubt ist, aktivieren/ deaktivieren. Siehe Bestellungen versenden |
Bestellverarbeitung

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Seriennummer bei der Verarbeitung der Antwort-Belegen auto. eintragen | Seriennummer aus den ITscope-Bestellantworten in die Bestellung übernehmen aktivieren/ deaktivieren. |
| Seriennummer Code | Artikel Seriennummer Code. |
| Frachtkosten verarbeiten | Frachtkosten aus den ITscope-Bestellantworten in die Bestellung übernehmen aktivieren/ deaktivieren. |
| Frach/Sonstiges Art | Frachtkosten Art. |
| Frach/Sonstiges Nr. | Frachtkosten Nr. |
Action Items

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindung testen | Verbindung mit ITscope testen. |
| Datenupgrade starten | Standardeinrichtung, sowie Datenübernahme für bestehende Branchenlösungen werden übernommen. |
| Paketverfolgung-URLs verwalten | Öffnet eine Liste, auf der die Standard Paketverfolgung-URLs verwaltet werden kann. Siehe Paketverfolgung-URLs. |
| Standard Produkt Feldzuordnung | ÖÖffnet eine Liste, auf der die Standard Produkt Feldzuordnung verwaltet werden kann. Siehe ITscope Standardfeldzuordnung. |
| Standard Bestellstatus Feldzuordnung | Öffnet eine Liste, auf der die Standard Bestellstatus Feldzuordnung verwaltet werden kann. Siehe ITscope Standardfeldzuordnung. |
| Standard Bestellung Dokumente Feldzuordnung | Öffnet eine Liste, auf der die Standard Bestellung Dokumente Feldzuordnung verwaltet werden kann. Siehe ITscope Standardfeldzuordnung. |